Promopharma è zucchero - natural sweetener 50 sachets
Estimated delivery: 1-3 business days
Information on returns and shipments
Payment methods
Soy and chocolate snack. The low glycemic index and significant protein content help maintain a feeling of satiety.
Free from hydrogenated fats and rich in fiber.
Available in dark chocolate, milk chocolate, and lemon flavors.
Nutritional characteristics
| Noir | milk chocolate | Lemon | ||||
| Average contents | per 100 g | per 24 g | per 100 g | per 24 g | per 100 g | per 24 g |
| Energy value | 435 kcal 1823 kj | 104 kcal 437 kj | 425 kcal 1783 kj | 102 kcal 427 kj | 440 kcal 1849 kj | 106 kcal 445 kj |
| Protein | 31.5 g | 7.6 g | 29.6 g | 7.1 g | 32 g | 7.7 g |
| Carbohydrates of which sugars | 36.4 g 31.6 g | 8.7 g 7.6 g | 37 g 32.9 g | 8.9 g 7.9 g | 39.5 g 37.3 g | 9.5 g 9 g |
| Fats of which saturated monounsaturated polyunsaturated | 16.4 g 9.8 g 5.9 g 0.7 g | 3.9 g 2.3 g 1.4 g 0.2 g | 16.4 g 10.2 g 5.7 g 0.5 g | 3.9 g 2.4 g 1.4 g 0.1 g | 16.2 g 10.1 g 5.4 g 0.7 g | 3.9 g 2.4 g 1.3 g 0.2 g |
| Fibres | 7.8 g | 1.9 g | 5.5 g | 1.3 g | 4.2 g | 1 g |
| Sodium | 0.15 g | 0.04 g | 0.21 g | 0.05 g | 0.2 g | 0.05 g |
This product has been on sale since 25/09/2017
In the last 30 days, the product's lowest price was 8,08 €